Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kur Bilgileri
Kur Adı | Alış | Satış |
ABD DOLARI ( USD ) | 33.8863 TL | 33.9473 TL |
AVUSTRALYA DOLARI ( AUD ) | 22.742 TL | 22.8903 TL |
DANİMARKA KRONU ( DKK ) | 5.0428 TL | 5.0676 TL |
EURO ( EUR ) | 37.6852 TL | 37.7531 TL |
İNGİLİZ STERLİNİ ( GBP ) | 44.395 TL | 44.6265 TL |
İSVİÇRE FRANGI ( CHF ) | 39.692 TL | 39.9468 TL |
İSVEÇ KRONU ( SEK ) | 3.2876 TL | 3.3216 TL |
KANADA DOLARI ( CAD ) | 24.9047 TL | 25.017 TL |
KUVEYT DİNARI ( KWD ) | 110.2774 TL | 111.7204 TL |
NORVEÇ KRONU ( NOK ) | 3.1901 TL | 3.2116 TL |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ ( SAR ) | 9.031 TL | 9.0473 TL |
JAPON YENİ ( JPY ) | 0.231696 TL | 0.233231 TL |
BULGAR LEVASI ( BGN ) | 19.1604 TL | 19.4112 TL |
RUMEN LEYİ ( RON ) | 7.5303 TL | 7.6289 TL |
RUS RUBLESİ ( RUB ) | 0.36823 TL | 0.37304 TL |
İRAN RİYALİ ( IRR ) | 8.18E-5 TL | 8.28E-5 TL |
ÇİN YUANI ( CNY ) | 4.7215 TL | 4.7833 TL |
PAKİSTAN RUPİSİ ( PKR ) | 0.12094 TL | 0.12253 TL |
KATAR RİYALİ ( QAR ) | 9.2407 TL | 9.3617 TL |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları